項 目 ltem | 檢測指標 Dotection Indleato |
分子式 Chemical Formula | SO?Cl? |
外觀與性狀 Appearance and Characteristics | 無色發(fā)煙液體,有強烈的刺激性臭味 |
沸 點 ( ℃ ) Boling Point (℃) | 69.1 |
熔點/凝固點(℃) Meling Point/Freezing Point (C) | -54.1 |
相對蒸氣密度(空氣=1) Relative Vapor Density (air=1) | 4.7 |
相對密度(水=1) Relative Density (water=1) | 1.667 |
飽和蒸氣壓(kPa) Saturated Vapor Pressure (kPa) | 13.33(17.8℃) |
溶解性 Solubility | 溶于乙酸、苯 |
執(zhí)行標準 Standard Compliance | T/CPCIF0163-2021 |
+86-0533-2275333
網(wǎng)址:http://jsyj-sx.com/
郵箱:ksxclbgs@163.com
地址:山東省淄博市淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)豐泉路139號