項(xiàng) 目 ltem | 檢測(cè)指標(biāo) Dotection Indleato | ||
分子式 Chemical Fomula | CICH?COCl | ||
外觀與性狀 Appearance and Characteristics | 無色透明液體,有刺激性氣味 | ||
沸 點(diǎn) ( ℃ ) Boiling Point (C) | 107 | ||
熔點(diǎn)/凝固點(diǎn)(℃) Melting Point/Freezing Point (℃ | -22.5 | ||
密度(g/L)Density (g/L) | Relative Vapor Density (air=1) | 1500 | |
相 對(duì) 密 度 ( 水 = 1 ) Relative Density (water=1) | 1.50 | ||
飽和蒸氣壓(kPa) Saturated Vapor Pressure (kPa) | 8.00(41.5℃) | ||
易燃性 Flammability | 本品不燃 | ||
溶解性 Salubility | 溶于丙酮,可混溶于乙醚 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standard Compliance | Q/0302SKS001-2020 |
+86-0533-2275333
網(wǎng)址:http://jsyj-sx.com/
郵箱:ksxclbgs@163.com
地址:山東省淄博市淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)豐泉路139號(hào)