項 目 ltem | 檢測指標 Dotection Indleato |
分子式 Chemical Formula | C?H?Cl?O? |
外觀與性狀 Appearance and Characteristics | 白色固體或無色針狀晶體 |
沸 點 ( ℃ ) Boiling Point (℃) | 266 |
熔點/凝固點(℃) Melting Point/Freezing Paint (℃) | 79-81 |
閃 點 ( ℃ ) Flash Point (C | 180 |
相對蒸氣密度(空氣=1) Relative Vapor Density (air=1) | 7.0 |
相對密度(水=1) Relative Density (water=1 | 1.4 |
飽和蒸氣壓(kPa) Saturated Vapor Pressure (kPa) | 0.01(38℃) |
易燃性 Flammablty | 本品可燃 |
溶解性 Solubility | 無意義(本品遇水反應) |
執(zhí)行標準 Standard Compliance | HG/T4474-2012 |
+86-0533-2275333
網址:http://jsyj-sx.com/
郵箱:ksxclbgs@163.com
地址:山東省淄博市淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)豐泉路139號