項(xiàng) 目 | 檢測(cè)指標(biāo) |
分子式 Chemical Formula | C?H?CIO? |
外觀與性狀 Appearance and Characteristics | 白色或淺黃色結(jié)晶固體 |
沸 點(diǎn) ( ℃ ) Boling Point (℃ | 276 |
熔點(diǎn)/凝固點(diǎn)(℃) Meling Point/Freezing Paint (℃) | 43-44 |
閃 點(diǎn) ( ℃ ) Flash Point (C) | 180 |
相對(duì)蒸氣密度(空氣=1) Relative Vapor Density (air=1) | 6.9 |
相對(duì)密度(水=1) Relalive Density (waler=1) | 1.387(46.9℃) |
飽和蒸氣壓(kPa) Saturated Vapor Pressure (kPa) | 3.9×10-3(25℃) |
燥炸下限[%(VN)] Lower Explosion Limit [%(VV)] | 1.5 |
爆 炸 上 限 [ % ( V N ) Upper Explosion Limit [%(V/V)] | 8.9 |
易燃性 FLammabllity | 本品可燃 |
溶解性 Solubility | 溶于苯、四氯化碳 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standard Compliance | HG/T4473-2012 |
+86-0533-2275333
網(wǎng)址:http://jsyj-sx.com/
郵箱:ksxclbgs@163.com
地址:山東省淄博市淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)豐泉路139號(hào)